Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Geosun
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
gCollector-M502
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Paramètres du collecteur | |
| Processeur/RAM | 13e Intel i9 / 96 Go DDR5 |
| Unité de processeur | Prise en charge maximale Nvidia RTX 4090 |
| Interface caméra | Prise en charge maximale 16 * 8MP GMSL |
| Interface LiDAR | Max. 10 voies, 1 000 Mbit/s |
| Port série | 2 voies RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8 voies 8 Mbit/s |
| USB | USB3.2 à 6 voies |
| Unité LiDAR | |
| Plage de mesure | Portée de détection maximale de 300 m |
| Précision de la portée | 1 cm |
| Cours de laser | 950 nm classe 1 (CEI 60825-1:2014) |
| Retour | 3 échos |
| Débit de données | 1 920 000,00 points/s |
| Champ de vision | 360°/40,3° |
| Unité de point de vente | |
| Fréquence de mise à jour | 200Hz |
| Précision du cap | 0,008° |
| Précision du pas | 0,003° |
| Précision de roulement | 0,003° |
| Précision du positionnement | Horizontal : 0,02 m, Vertical : 0,03 m |
| Type de signal GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Modèle | gSpin 510 |
| Caméra | |
| Pixel efficace | 7*5 mégapixels |
| Délai d'exposition | 25 μs ~ 2,5 secondes |
| Fréquence d'images maximale | 30 images par seconde |
Envoyez votre demande directement